貸借対照表 (2期比較)
(単位:円)
| 科目 | ①令和7年度 | ②令和6年度 | ①-②差額 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 207,523 | 358,245 | -150,722 |
| 前払金 | 2,720 | 0 | 2,720 |
| 未収入金 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| 棚卸資産 | 31,680 | 0 | 31,680 |
| 流動資産合計 | 254,723 | 358,245 | -103,522 |
| 2.固定資産 | |||
| (1)有形固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| (2)無形固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| (3)投資その他の資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 254,723 | 358,245 | -103,522 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 13,960 | 0 | 13,960 |
| 流動負債合計 | 13,960 | 0 | 13,960 |
| 2.固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 13,960 | 0 | 13,960 |
| Ⅲ 正味資産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 358,245 | 333,722 | 24,523 |
| 当期正味財産増減額 | -117,482 | 24,523 | -142,005 |
| 正味財産合計 | 240,763 | 358,245 | -117,482 |
| 負債及び正味財産合計 | 254,723 | 358,245 | -103,522 |
令和7年度 活動計算書
(単位:円)
| 科目 | ①令和7年度 | ②令和6年度 | ①-②差額 |
|---|---|---|---|
| (経常収支の部) | |||
| Ⅰ 経常収益 | |||
| 1.受取会費 | |||
| 正会員受取会費 | 85,000 | 90,000 | -5,000 |
| 正法人会員受取会費 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 正法人会員入会金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 賛助会員受取会費 | 145,500 | 165,000 | -19,500 |
| 賛助会員入会金 | 8,000 | 24,000 | -16,000 |
| 受取会費計 | 368,500 | 339,000 | 29,500 |
| 2.受取寄付金 | 0 | ||
| 受取寄付金 | 124,250 | 437,631 | -313,381 |
| 受取寄付金計 | 124,250 | 437,631 | -313,381 |
| 3.受取交付金等 | 0 | ||
| 本体受取交付金 | 238,000 | 259,000 | -21,000 |
| 森林資源交付金 | 394,000 | 418,800 | -24,800 |
| 森林機能交付金 | 144,000 | 152,300 | -8,300 |
| 関係人口交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 活動推進費交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 資機材交付金 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 受取交付金等計 | 871,000 | 880,100 | -9,100 |
| 4.その他収益 | 0 | ||
| 自己負担金(森林資源) | 0 | 64,154 | -64,154 |
| 自己負担金(森林機能) | 0 | 781 | -781 |
| 自己負担金(関係人口) | 61,881 | 6,160 | 55,721 |
| 自己負担金(活動推進費) | 0 | 0 | 0 |
| 自己負担金(資機材) | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 受取利息(本体) | 862 | 248 | 614 |
| 受取利息(森林資源) | 82 | 2 | 80 |
| 雑収入 | 230,226 | 0 | 230,226 |
| その他収益計 | 348,051 | 71,345 | 276,706 |
| 経常収益合計 | 1,711,801 | 1,728,076 | -16,275 |
| Ⅱ 経常費用 | 0 | ||
| 1.事業費 | 0 | ||
| (1)人件費 | 0 | ||
| 臨時賃金 | 480,473 | 448,950 | 31,523 |
| 人件費計 | 480,473 | 448,950 | 31,523 |
| (2)その他の経費 | 0 | ||
| 業務委託費 | 79,912 | 236,968 | -157,056 |
| 業印刷製本費 | 31,680 | 0 | 31,680 |
| 旅費交通費 | 19,760 | 25,000 | -5,240 |
| 種苗費 | 88,892 | 99,070 | -10,178 |
| 通信運搬費 | 1,730 | 8,040 | -6,310 |
| 資機材・施設 | 100,000 | 46,200 | 53,800 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 9,466 | 20,594 | -11,128 |
| 備品消耗品費 | 201,649 | 338,247 | -136,598 |
| 修繕費 | 0 | 45,029 | -45,029 |
| 動力光熱費 | 0 | 5,606 | -5,606 |
| 賃貸料 | 71,872 | 86,718 | -14,846 |
| 保険料 | 23,250 | 32,080 | -8,830 |
| 活動推進費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 振替手数料 | 660 | 220 | 440 |
| 会議費 | 0 | 13,790 | -13,790 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 0 | 10,505 | -10,505 |
| 謝金 | 57,000 | 50,000 | 7,000 |
| 雑費 | 48,442 | 48,136 | 306 |
| その他の経費計 | 734,313 | 1,066,203 | -331,890 |
| 事業費計 | 1,214,786 | 1,515,153 | -300,367 |
| 2.管理費 | 0 | ||
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他の経費 | 0 | ||
| 業務委託費 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| 印刷製本費 | 65,810 | 0 | 65,810 |
| 旅費交通費 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 通信運搬費 | 20,873 | 5,008 | 15,865 |
| 備品消耗品費 | 168,479 | 65,224 | 103,255 |
| 賃貸料 | 16,620 | 7,440 | 9,180 |
| 租税公課 | 6,500 | 4,000 | 2,500 |
| 振替手数料 | 0 | 880 | -880 |
| 会議費 | 21,707 | 0 | 21,707 |
| 負担金支出 | 116,881 | 71,095 | 45,786 |
| 雑費 | 52,627 | 4,753 | 47,874 |
| その他の経費計 | 614,497 | 188,400 | 426,097 |
| 管理費計 | 614,497 | 188,400 | 426,097 |
| 経常費用計 | 1,829,283 | 1,703,553 | 125,730 |
| 当期経常増減額 | -117,482 | 24,523 | -142,005 |
| Ⅲ 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | -117,482 | 24,523 | -142,005 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | -117,482 | 24,523 | -142,005 |
| 前期繰越正味財産額 | 358,245 | 333,722 | 24,523 |
| 次期繰越正味財産額 | 240,763 | 358,245 | -117,482 |
